Аукцион «Аверс» Аукцион «Аверс» Аукцион «Аверс»
входЛогин:Пароль: 
 Регистрация  
значок
значок
Текущий аукцион № 180  Дата закрытия: 15-09-2010 13:00   до закрытия осталось: 10 - дней 13 - часов 51 - минут
Допетровские монеты (0)  | Боны, жетоны (32)  | Монеты антика, средневековье (0)  | Монеты иностранные (60)  | монеты России до 1917 (золото) (0)  | Монеты России до 1917 года (медь) (134)  | Монеты России до 1917 года (серебро) (53)  | Монеты РСФСР, СССР, России (62)  | Награды, медали (0)  | Разное (0)  |

Монеты России до 1917 года (медь)

# НазваниеГод Буквы Металл Состояние Лидер Ставок Сумма
499101 копейка 1758 Cu VF\XF- 0 1500
499081 копейка 1790 ЕМ Cu VF+ 0 1000
498991 копейка 1819 ЕМ НМ Cu VF 0 1
499061 копейка 1841 ЕМ Cu XF- 0 600
499051 копейка 1841 ЕМ Cu VF\XF- 0 500
499111 копейка 1841 ЕМ Cu VF Sedoy 1 2
499071 копейка 1842 ЕМ Cu XF- 0 600
499131 копейка 1853 ЕМ Cu VF+ Виктор Васильевич 1 2
499091 копейка 1854 ЕМ Cu VF 0 1
499121 копейка 1858 ЕМ Cu F\VF 0 1
498971 копейка 1900 СПБ Cu VF 0 1
498951 копейка 1902 СПБ Cu VF- 0 1
498961 копейка 1904 СПБ Cu VF 0 1
499041 копейка 1908 СПБ Cu VF 0 1
499141 копейка 1911 СПБ Cu VF 0 1
498981 копейка 1912 СПБ Cu VF BVP72 1 10
499001 копейка 1913 СПБ Cu VF 0 1
499011 копейка 1914 СПБ Cu VF 0 1
499021 копейка 1915 Cu VF 0 1
499031 копейка 1916 Cu VF 0 1
499351/2 копейки 1840 ЕМ Cu VF Sedoy 1 50
499381/2 копейки 1899 СПБ Cu VF 0 1
499361/2 копейки 1909 СПБ Cu VF 0 1
499371/2 копейки 1913 СПБ Cu VF 0 1
498552 копейки 1757 Cu VF 0 1
498542 копейки 1757 Cu VF 0 1
498532 копейки 1757 Cu VF 0 1
498572 копейки 1758 Cu VF 0 1
498582 копейки 1758 Cu VF 0 1
498762 копейки 1766 СП М Cu VF 0 500
498602 копейки 1766 ММ Cu VF 0 1
498802 копейки 1769 ЕМ Cu VF 0 1100
498772 копейки 1777 ЕМ Cu VF+ 0 900
498562 копейки 1789 ЕМ Cu VF 0 700
498622 копейки 1798 ЕМ Cu VF 0 1
498642 копейки 1799 ЕМ Cu VF 0 1
498632 копейки 1799 ЕМ Cu VF 0 1
498652 копейки 1800 ЕМ Cu VF 0 1
498662 копейки 1801 ЕМ Cu VF+ 0 1
498922 копейки 1810 КМ Cu VF Sedoy 1 2
498912 копейки 1811 СПБ ПС Cu VF Виктор Васильевич 1 2
498672 копейки 1811 ЕМ НМ Cu VF BVP72 1 10
498682 копейки 1812 ЕМ НМ Cu VF 0 1
498902 копейки 1812 ИМ ПС Cu VF 0 1
498692 копейки 1813 ЕМ НМ Cu VF 0 1
498702 копейки 1814 ЕМ НМ Cu VF 0 1
498712 копейки 1815 ЕМ НМ Cu VF 0 1
498722 копейки 1815 ЕМ НМ Cu VF 0 1
498732 копейки 1817 ЕМ НМ Cu VF BVP72 1 10
498742 копейки 1818 ЕМ НМ Cu VF 0 1
498752 копейки 1821 ЕМ НМ Cu VF 0 1
498612 копейки 1822 ЕМ ФГ Cu VF 0 1
498862 копейки 1825 ЕМ ИК Cu VF 0 1
498592 копейки 1838 ЕМ НА Cu VF Rappist 1 21
498812 копейки 1856 ЕМ Cu VF+ 0 500
498822 копейки 1875 ЕМ Cu VF- 0 1
498842 копейки 1891 СПБ Cu VF 0 1
498792 копейки 1898 СПБ Cu VF 0 1
498832 копейки 1899 СПБ Cu VF 0 1
498782 копейки 1903 СПБ Cu VF 0 1
498882 копейки 1911 СПБ Cu VF 0 1
498852 копейки 1912 СПБ Cu VF 0 1
498872 копейки 1914 СПБ Cu VF 0 1
498892 копейки 1915 Cu VF 0 1
498932 копейки перечекан с 4 коп. 1762 г. 1766 СП М Cu VF BVP72 1 10
498942 копейки перечекан с облачной копейки 1758 Cu VF 0 1
498463 копейки 1879 СПБ Cu VF 0 1
498453 копейки 1896 СПБ Cu F\VF 0 1
498443 копейки 1899 СПБ Cu VF 0 1
498493 копейки 1904 СПБ Cu VF 0 1
498423 копейки 1908 СПБ Cu VF 0 1
498503 копейки 1910 СПБ Cu VF 0 1
498523 копейки 1912 СПБ Cu VF 0 1
498473 копейки 1913 СПБ Cu VF 0 1
498513 копейки 1914 СПБ Cu VF\XF- Sedoy 1 2
498433 копейки 1915 Cu VF+ 0 1
498483 копейки 1916 Cu VF+ 0 1
498365 копеек 1727 НД Cu VF 0 2200
498355 копеек 1727 НД Cu VF 0 1800
498055 копеек 1759 Cu VF BVP72 3 154
498295 копеек 1761 Cu VF Sedoy 1 2
498315 копеек 1763 СП М Cu VF Rappist 1 200
498065 копеек 1763 ЕМ Cu VF 0 1
498075 копеек 1764 ЕМ Cu VF 0 1
498085 копеек 1765 ЕМ Cu VF 0 1
498095 копеек 1766 ЕМ Cu VF 0 1
498105 копеек 1767 ЕМ Cu VF 0 1
498115 копеек 1768 ЕМ Cu VF 0 1
498125 копеек 1769 ЕМ Cu VF 0 1
498135 копеек 1770 ЕМ Cu VF 0 1
498145 копеек 1771 ЕМ Cu VF 0 1
498155 копеек 1772 ЕМ Cu VF 0 1
498165 копеек 1773 ЕМ Cu VF Тёмка 1 2
498175 копеек 1774 ЕМ Cu VF Sedoy 5 105
498185 копеек 1775 ЕМ Cu VF 0 1
498195 копеек 1776 ЕМ Cu VF+ Sedoy 2 57
498205 копеек 1777 ЕМ Cu VF 0 1
498215 копеек 1778 ЕМ Cu VF 0 1
498225 копеек 1779 ЕМ Cu VF 0 1
498235 копеек 1780 ЕМ Cu VF+ Rappist 1 55
498245 копеек 1781 ЕМ Cu VF+ Sedoy 1 2
498255 копеек 1782 ЕМ Cu VF+ Sedoy 1 2
498265 копеек 1783 ЕМ Cu VF\XF- Sedoy 1 2
498275 копеек 1785 ЕМ Cu VF+ BVP72 1 2
498305 копеек 1787 ЕМ Cu VF 0 1
498285 копеек 1788 ЕМ Cu VF 0 1
498405 копеек 1790 АМ Cu VF+ Rappist 1 111
498415 копеек 1791 АМ Cu VF xxx 5 154
498385 копеек 1803 КМ Cu VF 0 2500
498345 копеек 1805 КМ Cu VF 0 5000
498375 копеек 1805 КМ Cu VF 0 2500
498335 копеек перечекан с 10 коп. 1762 г. 1764 ММ Cu VF paul-zibert 3 256
498325 копеек перечекан с 10 коп. 1762 г. 1766 СП М Cu VF- Sedoy 1 2
498395 копеек перечекан с 10 коп. 1762 г. 1788 СП М Cu VF Sedoy 1 2
49915денга 1731 Cu VF 0 1
49916денга 1735 Cu VF 0 1
49917денга 1737 Cu VF 0 1
49918денга 1738 Cu VF 0 1
49919денга 1739 Cu VF+ 0 1
49920денга 1741 Cu VF 0 1
49927денга 1741 Cu VF 0 1
49922денга 1748 Cu VF 0 1
49926денга 1750 Cu VF 0 1
49921денга 1751 Cu VF 0 1
49924денга 1760 Cu VF 0 1
49928денга 1766 ЕМ Cu VF 0 1
49923денга 1819 ЕМ НМ Cu VF 0 1
49925денга Сибирь 1768 КМ Cu VF Sedoy 1 2
49931полушка 1731 Cu VF 0 1
49929полушка 1734 Cu VF 0 1
49930полушка 1735 Cu VF+ 0 1
49933полушка 1736 Cu VF 0 1
49934полушка 1737 Cu VF 0 1
49932полушка 1766 ЕМ Cu VF 0 1